種類 | 格納されている情報 | 複製範囲 |
---|---|---|
スキーマ | AD内のクラスやオブジェクトのスキーマ | フォレスト |
構成情報 | フォレスト、ドメインの構成情報 | フォレスト |
ドメイン | ドメイン内のオブジェクト情報 | ドメイン |
アプリケーション | アプリケーションごとのADに格納したい情報 | 色々 |
サイトを分割しておくと、遅延の大きい拠点との通信を減らしたり良い感じにしてくれる(サイトリンク)。
グローバルカタログサーバー
操作マスター (FSMO ロール)
デフォルトでは1台目のドメインコントローラが5つのロールを全て持つ
マルチドメイン構成では、インフラストラクチャマスターとグローバルカタログサーバーを共存できない
役割 | 単位 | 機能 |
---|---|---|
スキーママスター | フォレストに1つ | スキーマを管理するマスター |
ドメイン名前付けマスター | フォレストに1つ | ドメインの追加・削除を行う際のマスター |
PDC エミュレータ | ドメインに1つ | Windows NT時代のOSのために必要。後述するNTPの時刻合わせでも重要 |
RIDマスター | ドメインに1つ | RID(Relative ID)プールをドメインコントローラに割り当てる |
インフラストラクチャマスター | ドメインに1つ | ドメインのオブジェクトインスタンスの整合性を保証。自ドメインのオブジェクトから他ドメインのオブジェクトへの参照の更新など |
DNSサーバー
NTPサーバー
USN += 100,000
として復元するこの部分については、Active Directory ドメイン サービス (AD DS) の仮想化 (レベル 100) の概要を参照すると良い。
他にも条件や設定があるため、あまりこの機能は頼らないほうが良い。